北基區
桃園區
新竹區
苗栗區
台中區
南投區
彰化區
雲嘉區
台南區
高雄區
|
北基區
98學年度北基區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 吳肇恒 | 基隆信義 | 九 | 陳巧琴 | 第一名 |
劉宜馨 | 北縣中正 | 六 | 黃貞婉 | 第二名 | |
卓劭芳 | 北縣莒光 | 十七 | 梁月姝 | 第三名 | |
陳柏睿 | 北市實踐 | 六 | 林翠蓮 | 第四名 | |
劉冠甫 | 北縣北新 | 十四 | 歐陽萌華 | 第五名 | |
二年級組 | 鍾乙瑄 | 北市中正 | 一 | 林美媛 | 第一名 |
李晉嘉 | 北市胡適 | 四 | 辛旻珍 | 第二名 | |
吳若萍 | 北縣武林 | 五 | 曹怡君 | 第三名 | |
鐘宇翔 | 北市再興 | 仁 | 邱雅秦 | 第四名 | |
吳翌絹 | 北市華江 | 三 | 高銘紋 | 第五名 | |
三年級組 | 吳宗鴻 | 北市敦化 | 十六 | 翁婉如 | 第一名 |
闕子平 | 北縣崇德 | 七 | 鄭蕙蘭 | 第二名 | |
邱瀚霆 | 北市實踐 | 七 | 蘇碧燕 | 第三名 | |
楊香君 | 北市福星 | 音樂 | 呂淑琴 | 第四名 | |
蔡欣彥 | 北市奎山 | 二 | 駱家瑩 | 第五名 | |
四年級組 | 丘迺盈 | 北市再興 | 仁 | 李秋慧 | 第一名 |
張芝凡 | 北縣及人 | 孝 | 林美榮 | 第二名 | |
舒聖星 | 北市私立中山 | 科學 | 李欣怡 | 第三名 | |
馬欣寧 | 北市教育附小 | 七 | 張素苓 | 第四名 | |
林孟頡 | 北縣及人 | 信 | 許美慧 | 第五名 | |
五年級組 | 林諺廷 | 北市雙園 | 二 | 陳季鈴 | 第一名 |
廖仲雲 | 北縣安坑 | 四 | 王詩家 | 第二名 | |
林雨政 | 北市東門 | 一 | 陳仕侗 | 第三名 | |
陳姿伶 | 北市康寧 | 七 | 吳曉婷 | 第四名 | |
李明庭 | 北市明德 | 五 | 胡鳳婷 | 第五名 | |
六年級組 | 黃嘯風 | 北市新民 | 愛 | 白鴻禎 | 第一名 |
楊允禎 | 基隆聖心 | 忠 | 陳秀美 | 第二名 | |
李琬妍 | 北市再興 | 忠 | 楊欣怡 | 第三名 | |
溫詠晴 | 基隆聖心 | 忠 | 陳秀美 | 第四名 | |
劉虹伶 | 北市博愛 | 七 | 王杏文 | 第五名 |
桃園區
98學年度桃園區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 蕭紫琳 | 桃園文欣 | 二 | 林維姿 | 第一名 |
游欣儒 | 桃園龜山 | 三 | 吳淑芬 | 第二名 | |
翁芯文 | 桃園南門 | 四 | 張琬琪 | 第三名 | |
張戎定 | 桃園大竹 | 三 | 趙婉禎 | 第四名 | |
賴玉婷 | 桃園大竹 | 九 | 詹玉瑤 | 第五名 | |
二年級組 | 賴楷儒 | 桃園忠福 | 一 | 潘慧萍 | 第一名 |
洪以恆 | 桃園楊光 | 三 | 王思維 | 第二名 | |
林庭誼 | 桃園建德 | 七 | 楊婷媛 | 第三名 | |
陳慶彬 | 桃園新街 | 四 | 郭秋慧 | 第四名 | |
潘維民 | 桃園青溪 | 二 | 曾鳳吟 | 第五名 | |
三年級組 | 林妮蒂 | 桃園南崁 | 十一 | 陳宜襄 | 第一名 |
林逸庭 | 桃園私立福祿貝爾 | B | 侯冠如 | 第二名 | |
陳羿蓁 | 桃園青溪 | 四 | 黃麗華 | 第三名 | |
買苡琍 | 桃園大竹 | 八 | 許瑞雪 | 第四名 | |
王芷軒 | 桃園文化 | 四 | 謝美玲 | 第五名 | |
四年級組 | 游子昱 | 桃園龜山 | 五 | 戴芸如 | 第一名 |
熊品程 | 桃園青溪 | 九 | 黃雪徽 | 第二名 | |
熊彥程 | 桃園青溪 | 九 | 黃雪徽 | 第三名 | |
張育嘉 | 桃園同安 | 十二 | 林萍 | 第四名 | |
李易翰 | 桃園西門 | 五 | 陳淑芳 | 第五名 | |
五年級組 | 盧映瑄 | 桃園文山 | 五 | 簡美玲 | 第一名 |
彭筱晴 | 桃園平興 | 一 | 楊秋玲 | 第二名 | |
陳芷薇 | 桃園大同 | 忠 | 古麗珠 | 第三名 | |
劉庭嘉 | 桃園莊敬 | 二 | 陳敬文 | 第四名 | |
徐紹鈞 | 桃園西門 | 五 | 呂宜靜 | 第五名 | |
六年級組 | 丘念佳 | 桃園青溪 | 三 | 楊麗雪 | 第一名 |
黃琳桂 | 桃園桃園 | 三 | 邱秀雅 | 第二名 | |
楊喬伊 | 桃園南門 | 三 | 李瑞玲 | 第三名 | |
古鎮瑞 | 桃園文化 | 五 | 徐蕙芳 | 第四名 | |
楊欣穎 | 桃園青溪 | 四 | 林裕智 | 第五名 |
新竹區
98學年度新竹區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 徐岱廷 | 竹市私立曙光 | 仁 | 包文玲 | 第一名 |
李晴喆 | 竹縣大同 | 二 | 范銀珠 | 第二名 | |
吳淳鈺 | 竹市科園 | 一 | 彭瓊柳 | 第三名 | |
李方棋 | 竹縣竹仁 | 仁 | 施天霓 | 第四名 | |
吳芷萱 | 竹縣康乃薾雙語 | 一 | 邱怡貞 | 第五名 | |
二年級組 | 洪愉雯 | 竹市朝山 | 忠 | 吳逸萱 | 第一名 |
李珮甄 | 竹縣大肚 | 忠 | 吳慧美 | 第二名 | |
吳蕙旻 | 竹市民富 | 六 | 孔杏如 | 第三名 | |
陳奕臻 | 竹縣大同 | 十 | 黃慧珍 | 第四名 | |
林盈婕 | 竹市竹大附小 | 英勇里 | 張憶如 | 第五名 | |
三年級組 | 鄧婷 | 竹市東門 | 十四 | 劉菁華 | 第一名 |
何玉涵 | 竹市私立曙光 | 智 | 王惠文 | 第二名 | |
李承霈 | 竹縣二重 | 丁 | 嚴妙容 | 第三名 | |
徐嘉隆 | 竹縣大同 | 九 | 賴麗茹 | 第四名 | |
陳品樺 | 竹縣上館 | 六 | 林玉萍 | 第五名 | |
四年級組 | 楊子嬋 | 竹縣光明 | 義 | 鄒美珍 | 第一名 |
莫惟淳 | 竹縣博愛 | 愛 | 詹嬑儒 | 第二名 | |
曾國箕 | 竹市東門 | 十三 | 左懋芬 | 第三名 | |
葉展豪 | 竹市東門 | 十三 | 左懋芬 | 第四名 | |
楊豐賓 | 竹市關東 | 忠 | 黎慧雯 | 第五名 | |
五年級組 | 黃士豪 | 竹市私立曙光 | 仁 | 廖怡婷 | 第一名 |
李亦庭 | 竹市東門 | 四 | 郭心怡 | 第二名 | |
楊晴雯 | 竹縣新社 | 美 | 彭瑞玲 | 第三名 | |
謝采恩 | 竹市竹蓮 | 孝 | 彭喜駿 | 第四名 | |
黃筱瑄 | 竹縣松林 | 七 | 楊立傑 | 第五名 | |
六年級組 | 許珈瑄 | 竹市三民 | 二 | 柯玫妝 | 第一名 |
李珞玟 | 竹市三民 | 十 | 李幸倪 | 第二名 | |
廖俊棋 | 竹市科園 | 二 | 謝幸娟 | 第三名 | |
高睦翔 | 竹縣二重 | 乙 | 曾美玲 | 第四名 | |
許育蓁 | 竹市科園 | 四 | 陳怡君 | 第五名 |
苗栗區
98學年度苗栗區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 劉旭庭 | 苗栗建國 | 三 | 何逸萍 | 第一名 |
鄧宙宇 | 苗栗文苑 | 甲 | 徐正娟 | 第二名 | |
賴宜敏 | 苗栗公館 | 六 | 吳惠英 | 第三名 | |
吳元傑 | 苗栗竹南 | 四 | 陳蕙蕙 | 第四名 | |
李雅蕾 | 苗栗建功 | 二 | 劉文瑞 | 第五名 | |
二年級組 | 顏偉哲 | 苗栗中興 | 乙 | 徐玉蓮 | 第一名 |
龔玟心 | 苗栗公館 | 四 | 黃月珠 | 第二名 | |
湯凱翔 | 苗栗公館 | 二 | 林宛俐 | 第三名 | |
楊智傑 | 苗栗頭份 | 己 | 林予馨 | 第四名 | |
陳詩佳 | 苗栗公館 | 三 | 邱玉如 | 第五名 | |
三年級組 | 陳昀 | 苗栗大湖 | 仁 | 徐夢玲 | 第一名 |
吳易儒 | 苗栗建國 | 五 | 張永宜 | 第二名 | |
周思汝 | 苗栗公館 | 四 | 謝憶芳 | 第三名 | |
楊羽玟 | 苗栗大湖 | 仁 | 徐夢玲 | 第四名 | |
羅偉綾 | 苗栗公館 | 四 | 謝憶芳 | 第五名 | |
四年級組 | 解佳穎 | 苗栗建功 | 九 | 陳米華 | 第一名 |
謝馥伊 | 苗栗公館 | 三 | 杜惠萍 | 第二名 | |
彭玠鈞 | 苗栗建功 | 一 | 邱莉雯 | 第三名 | |
陳以妮 | 苗栗建功 | 十 | 張淑鈺 | 第四名 | |
江悅寧 | 苗栗公館 | 音 | 姜美惠 | 第五名 | |
五年級組 | 鄭宇廷 | 苗栗客庄 | 丙 | 紀宏曄 | 第一名 |
余瑋倫 | 苗栗公館 | 二 | 廖淑枝 | 第二名 | |
梁宇函 | 苗栗文華 | 六 | 江佩縈 | 第三名 | |
張雅博 | 苗栗公館 | 音 | 邱珮萱 | 第四名 | |
楊力銘 | 苗栗文華 | 六 | 江佩縈 | 第五名 | |
六年級組 | 宋家華 | 苗栗照南 | 二 | 楊金彩 | 第一名 |
吳克文 | 苗栗建功 | 三 | 羅暉玲 | 第二名 | |
陳逸芸 | 苗栗公館 | 音 | 丁淑霞 | 第三名 | |
謝承軒 | 苗栗後龍 | 一 | 俞尚賢 | 第四名 | |
洪庭儀 | 苗栗烏眉 | 甲 | 王秋閔 | 第五名 |
南投區
98學年度南投區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 梅立昀 | 南投炎峰 | 十 | 陳芬芳 | 第一名 |
莊芸甄 | 南投炎峰 | 七 | 趙育倫 | 第二名 | |
周子揚 | 南投光榮 | 甲 | 杜先拓 | 第三名 | |
賴玟臻 | 南投平和 | 七 | 謝玉玲 | 第四名 | |
劉倢妤 | 南投竹山 | 樁 | 陳維安 | 第五名 | |
二年級組 | 蕭佳晉 | 南投康壽 | 三 | 鄒孟分 | 第一名 |
唐雅宣 | 南投光華 | 一 | 林燕玉 | 第二名 | |
曾亭穎 | 南投社寮 | 忠 | 李宜瞳 | 第三名 | |
周子婷 | 南投光榮 | 甲 | 丁怡君 | 第四名 | |
朱容慶 | 南投富功 | 甲 | 邱暉 | 第五名 | |
三年級組 | 廖姿涵 | 南投南投 | 丁 | 廖美鈴 | 第一名 |
劉佳維 | 南投集集 | 甲 | 陳義銘 | 第二名 | |
柯紫茵 | 南投康壽 | 二 | 唐玉英 | 第三名 | |
張巧旻 | 南投永昌 | 乙 | 呂志銘 | 第四名 | |
陳衍佑 | 南投光華 | 六 | 陳淑貞 | 第五名 | |
四年級組 | 陳冠儒 | 南投平和 | 五 | 喻雅蘭 | 第一名 |
洪政佑 | 南投富功 | 乙 | 黃淑玲 | 第二名 | |
陳貝瑜 | 南投康壽 | 四 | 廖琪婷 | 第三名 | |
蔡政珉 | 南投康壽 | 五 | 李佩芬 | 第四名 | |
林佳瑩 | 南投康壽 | 一 | 李滿兒 | 第五名 | |
五年級組 | 梅立暘 | 南投炎峰 | 六 | 吳俞萱 | 第一名 |
陳莉昇 | 南投名崗 | 乙 | 林秀璠 | 第二名 | |
林佑權 | 南投草屯 | 乙 | 廖彩良 | 第三名 | |
蔡宛慈 | 南投炎峰 | 六 | 吳俞萱 | 第四名 | |
陳政俞 | 南投平和 | 六 | 謝弘志 | 第五名 | |
六年級組 | 陳恩伶 | 南投田豐 | 甲 | 陳惠敏 | 第一名 |
吳采軒 | 南投社寮 | 忠 | 許淑媚 | 第二名 | |
梁峻誠 | 南投康壽 | 五 | 蕭宜玲 | 第三名 | |
簡瑞甫 | 南投碧峰 | 二 | 林香如 | 第四名 | |
陳鈺錞 | 南投康壽 | 一 | 劉佩玉 | 第五名 |
台中區
98學年度台中區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 蔡亦宸 | 中市中正 | 七 | 蘇瑩瑩 | 第一名 |
劉宣伶 | 中市仁愛 | 一 | 劉淑妃 | 第二名 | |
王梓驊 | 中縣僑仁 | 丙 | 周砡如 | 第三名 | |
張旭誠 | 中縣竹林 | 十一 | 陳彩屏 | 第四名 | |
王孜懿 | 中縣新平 | 九 | 陳麗如 | 第五名 | |
二年級組 | 宋芝廷 | 中市私立育仁 | 信A | 陳映甄 | 第一名 |
柯品維 | 中市成功 | 二 | 吳月霞 | 第二名 | |
曾子芸 | 中縣神岡 | 二 | 林玉英 | 第三名 | |
巫煥棋 | 中市中正 | 二 | 陳宥驊 | 第四名 | |
陳欣慧 | 中市南屯 | 七 | 陳文惠 | 第五名 | |
三年級組 | 莊旻錡 | 中縣豐原 | 甲 | 詹碧霞 | 第一名 |
楊淯臻 | 中市忠孝 | 五 | 林舒婷 | 第二名 | |
劉永傑 | 中縣東寶 | 四 | 趙章瀚 | 第三名 | |
吳祐潔 | 中市信義 | 二 | 王韶妙 | 第四名 | |
沈名謋 | 中縣大元 | 六 | 廖文華 | 第五名 | |
四年級組 | 盧湛鈞 | 中縣霧峰 | 五 | 陳慧萍 | 第一名 |
許耘甄 | 中縣烏日 | 二 | 李秀緞 | 第二名 | |
許晴茵 | 中市上石 | 一 | 許玉芳 | 第三名 | |
黃瀚德 | 中市中正 | 八 | 陳秋虹 | 第四名 | |
李珈瑋 | 中市明道普霖斯頓 | 一 | 李婉純 | 第五名 | |
五年級組 | 林哲葦 | 中市私立育仁 | 智 | 李昌倫 | 第一名 |
曾怡甄 | 中市大同 | 六 | 陳季祝 | 第二名 | |
楊芳羽 | 中市台中 | 六 | 林惠珍 | 第三名 | |
徐婧 | 中縣潭子 | 三 | 邱雪桂 | 第四名 | |
鍾佳珣 | 中縣南陽 | 十三 | 范益隆 | 第五名 | |
六年級組 | 趙育德 | 中市忠孝 | 十六 | 林義淳 | 第一名 |
張庭芸 | 中縣三和 | 乙 | 廖翠蓉 | 第二名 | |
蔡依霖 | 中市台中 | 一 | 陳炎煌 | 第三名 | |
黃俞瑄 | 中縣大雅 | 二 | 許淑芬 | 第四名 | |
蕭婉孜 | 中縣竹林 | 八 | 鄭玉琳 | 第五名 |
彰化區
98學年度彰化區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 陳柔樺 | 彰化忠孝 | 六 | 蔡佩珍 | 第一名 |
張詠晴 | 彰化泰和 | 乙 | 白慧芬 | 第二名 | |
黃珍宜 | 彰化湖東 | 三 | 李瑛富 | 第三名 | |
劉婉妤 | 彰化新水 | 乙 | 劉佳苓 | 第四名 | |
周琬鈞 | 彰化湖東 | 六 | 張淑芳 | 第五名 | |
二年級組 | 顧庭瑜 | 彰化湖東 | 一 | 林珮如 | 第一名 |
汪俞廷 | 彰化湖東 | 三 | 謝慧君 | 第二名 | |
許雅宣 | 彰化明正 | 丁 | 李怡玲 | 第三名 | |
侯昱瑋 | 彰化文開 | 甲 | 楊杏琳 | 第四名 | |
谷秉翰 | 彰化湖東 | 六 | 周淑惠 | 第五名 | |
三年級組 | 廖致暉 | 彰化湖東 | 六 | 陳雅雪 | 第一名 |
陳妤瑄 | 彰化湖東 | 二 | 黃麗娜 | 第二名 | |
洪晨瑋 | 彰化湖東 | 四 | 許麗琴 | 第三名 | |
陳冠銘 | 彰化明正 | 丙 | 鄭秀卿 | 第四名 | |
吳姝昀 | 彰化平和 | 九 | 許炘炘 | 第五名 | |
四年級組 | 詹雅安 | 彰化湖東 | 五 | 張玉霖 | 第一名 |
林鉦淯 | 彰化和美 | 六 | 朱玉櫻 | 第二名 | |
葉亞欣 | 彰化中山 | 一 | 吳雪鳳 | 第三名 | |
劉怡伶 | 彰化萬來 | 三 | 劉惠敏 | 第四名 | |
陳宛育 | 彰化泰和 | 丁 | 王清芳 | 第五名 | |
五年級組 | 楊政偉 | 彰化中山 | 十 | 阮懷萱 | 第一名 |
梁羽婕 | 彰化大興 | 甲 | 杜美慧 | 第二名 | |
張敦翔 | 彰化大竹 | 二 | 孫和業 | 第三名 | |
林紀臻 | 彰化中山 | 二 | 蕭炳森 | 第四名 | |
陳品諼 | 彰化中山 | 一 | 羅容秀 | 第五名 | |
六年級組 | 賴冠妤 | 彰化靜修 | 七 | 吳欣欣 | 第一名 |
陳湘涵 | 彰化中山 | 十 | 施志佳 | 第二名 | |
葉怡君 | 彰化中山 | 四 | 陳惠英 | 第三名 | |
陳瑜浚 | 彰化泰和 | 丁 | 蔡淑珠 | 第四名 | |
蘇智超 | 彰化靜修 | 七 | 吳欣欣 | 第五名 |
雲嘉區
98學年度雲嘉區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 林華晉 | 嘉縣大林 | 丙 | 周欣俞 | 第一名 |
黃若瑤 | 嘉大附小 | 三 | 林伶娟 | 第二名 | |
吳承樺 | 雲林土庫 | 丁 | 吳雪鳳 | 第三名 | |
張珉慈 | 雲林公誠 | 三 | 王宇雯 | 第四名 | |
蔡福偉 | 雲林立仁 | 甲 | 王宇壹 | 第五名 | |
二年級組 | 何珮瑄 | 嘉縣文昌 | 乙 | 陳文甄 | 第一名 |
范雯景 | 嘉縣頂六 | 智 | 陳麗珠 | 第二名 | |
池畇嬑 | 嘉市垂楊 | 三 | 林筱菁 | 第三名 | |
湯雅惠 | 嘉市垂楊 | 一 | 鄭恪萱 | 第四名 | |
青佩樺 | 嘉市博愛 | 七 | 顏怡欣 | 第五名 | |
三年級組 | 林旻萱 | 嘉市博愛 | 十一 | 陳瓊惠 | 第一名 |
劉亭妤 | 嘉縣民雄 | 四 | 李志宏 | 第二名 | |
何季恆 | 嘉縣民雄 | 三 | 王春凱 | 第三名 | |
李佳紋 | 嘉縣和興 | 禮 | 李安琇 | 第四名 | |
彭晉璋 | 嘉縣中埔 | 丙 | 翁丞沄 | 第五名 | |
四年級組 | 陳冠錞 | 雲林虎尾 | 乙 | 張正鈺 | 第一名 |
陳巧芸 | 雲林保長 | 乙 | 林珍如 | 第二名 | |
葉庭佑 | 嘉市育人 | 仁 | 謝秀雲 | 第三名 | |
王昱凱 | 雲林安慶 | 戊 | 劉家芳 | 第四名 | |
廖培妤 | 雲林公誠 | 十 | 廖素媛 | 第五名 | |
五年級組 | 吳珏儒 | 嘉縣和睦 | 二 | 黃鎂雪 | 第一名 |
林家宏 | 雲林立仁 | 乙 | 黃淑玲 | 第二名 | |
陳妍臻 | 嘉市僑平 | 一 | 徐作芸 | 第三名 | |
鄧景丰 | 嘉縣內埔 | 孝 | 劉明智 | 第四名 | |
王仁瑜 | 雲林立仁 | 辛 | 黃欽章 | 第五名 | |
六年級組 | 吳俊諺 | 嘉縣和睦 | 二 | 林至凡 | 第一名 |
黃亭瑄 | 嘉市崇文 | 十 | 龔淑楨 | 第二名 | |
吳佩芬 | 嘉市興嘉 | 六 | 謝珮純 | 第三名 | |
王柏盛 | 嘉縣福樂 | 丁 | 陳信香 | 第四名 | |
池家豪 | 嘉縣和睦 | 四 | 陳玧 | 第五名 |
台南區
98學年度台南區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 郭恩琳 | 南市協進 | 四 | 徐菁彣 | 第一名 |
簡妤蓁 | 南市海佃 | 二 | 鐘妙琴 | 第二名 | |
楊晴雅 | 南縣白河 | 甲 | 許權緯 | 第三名 | |
林奕廷 | 南市新南 | 一 | 黃惠芳 | 第四名 | |
王偉丞 | 南縣新進 | 八 | 蘇育葦 | 第五名 | |
二年級組 | 辛珮琳 | 南縣仁德 | 一 | 梁雅貞 | 第一名 |
李雯心 | 南縣新民 | 庚 | 黃智慧 | 第二名 | |
黃冠瑋 | 南市永福 | 二 | 王慧鶯 | 第三名 | |
莊俊威 | 南縣新民 | 丙 | 謝秀珠 | 第四名 | |
黃冠欽 | 南縣新民 | 丙 | 謝秀珠 | 第五名 | |
三年級組 | 林于瀞 | 南市新興 | 二 | 盧妙珠 | 第一名 |
莊豐瑞 | 南縣新營 | 忠 | 許愛汀 | 第二名 | |
張維哲 | 南市永福 | 五 | 黃翠瑄 | 第三名 | |
李彥達 | 南市大港 | 五 | 江月英 | 第四名 | |
鄭雅云 | 南市立人 | 三 | 鄭恪芸 | 第五名 | |
四年級組 | 黃軍戰 | 南縣新營 | 甲 | 李孟洙 | 第一名 |
陳乙寧 | 南縣麻豆 | 乙 | 許幸祝 | 第二名 | |
陳美如 | 南縣新營 | 忠 | 黃纖淑 | 第三名 | |
周奕寬 | 南市成功 | 二 | 黃美美 | 第四名 | |
王子淇 | 南縣麻豆 | 甲 | 周生郁 | 第五名 | |
五年級組 | 沈于真 | 南縣新營 | 忠 | 古美玲 | 第一名 |
毛意璇 | 南縣崑山 | 十 | 胡琪彩 | 第二名 | |
吳昀芝 | 南市崇明 | 七 | 陳雅如 | 第三名 | |
柯致淳 | 南市永福 | 五 | 楊凱雁 | 第四名 | |
郭蘋瑈 | 南市永福 | 三 | 蔡坤達 | 第五名 | |
六年級組 | 黃詩怡 | 南縣崑山 | 13 | 沈素香 | 第一名 |
黃冠穎 | 南縣新營 | 忠 | 趙淑娥 | 第二名 | |
嚴詠萱 | 南市永福 | 六 | 林英淑 | 第三名 | |
蔡宜蓁 | 南市永福 | 七 | 蔡金木 | 第四名 | |
青木夏子 | 南市成功 | 五 | 陳怡樺 | 第五名 |
高雄區
98學年度高雄區國語文競賽各組前五名一覽表
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 潘邇方 | 高市陽明 | 二 | 陳美岐 | 第一名 |
潘胤慈 | 高市莒光 | 四 | 劉玲玲 | 第二名 | |
林怡睿 | 高市陽明 | 二 | 陳美岐 | 第三名 | |
鄭柏諭 | 高市正興 | 八 | 胡瑛真 | 第四名 | |
林宓臻 | 高縣橋頭 | 四 | 王寶霜 | 第五名 | |
二年級組 | 洪雅慈 | 高市鼎金 | 四 | 左江蘭 | 第一名 |
黃彥綾 | 高市佛公 | 四 | 楊金娟 | 第二名 | |
曾子維 | 高市福山 | 二 | 張嘉慧 | 第三名 | |
黃昱昇 | 高市鎮昌 | 七 | 林香蘭 | 第四名 | |
蔡宜幸 | 高市博愛 | 一 | 陳宥樺 | 第五名 | |
三年級組 | 林曉慧 | 高縣彌陀 | 信 | 徐月貞 | 第一名 |
張筑 | 高市桂林 | 三 | 郭碧如 | 第二名 | |
陳玉婷 | 高縣仕隆 | 仁 | 黃秀香 | 第三名 | |
吳桂芳 | 高縣彌陀 | 仁 | 鄭玉敏 | 第四名 | |
林君晏 | 高市右昌 | 八 | 周唯淵 | 第五名 | |
四年級組 | 莊智鈞 | 高市七賢 | 四 | 洪素珍 | 第一名 |
楊依涵 | 高市陽明 | 十二 | 吳美惠 | 第二名 | |
黃文鴻 | 高市文府 | 八 | 葉美娟 | 第三名 | |
毋彩珊 | 高市四維 | 六 | 黃淑芬 | 第四名 | |
方繹柔 | 高縣南成 | 三 | 謝秋華 | 第五名 | |
五年級組 | 劉盈盈 | 高縣鳳山 | 五 | 吳宛蓉 | 第一名 |
陳怡靜 | 高縣南成 | 二 | 陳瑞庭 | 第三名 | |
張哲瑋 | 高市七賢 | 四 | 梁文貴 | 第四名 | |
李汶珊 | 高縣大社 | 一 | 張襄君 | 第五名 | |
六年級組 | 尤家筠 | 高縣新甲 | 體育(十五) | 郭勝賢 | 第一名 |
蔡沛璇 | 高縣新甲 | 體育(十五) | 郭勝賢 | 第二名 | |
陳昶廷 | 高縣大社 | 三 | 李淑青 | 第三名 | |
李宇潔 | 高縣新甲 | 體育(十五) | 郭勝賢 | 第四名 | |
倪竺瑩 | 高縣南成 | 六 | 吳哲君 | 第五名 |
北基考區 99學年度北基區國語文競賽各組前五名一覽表(100年05月17日公布)
桃竹考區
苗投考區
台中考區
彰化區
雲嘉區
台南區
高屏區
|
北基考區
100學年度北基區國語文競賽各組前五名一覽表(101.05.14)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 林靖璇 | 新北興南 | 九 | 蔡佳容 | 第一名 |
蔡竺君 | 北市武功 | 二 | 王淑玲 | 第二名 | |
林品妍 | 新北文聖 | 五 | 黃萱如 | 第三名 | |
蔡竣宇 | 新北重慶 | 四 | 陳曉薇 | 第四名 | |
陳怡蓁 | 新北厚德 | 五 | 洪淑惠 | 第五名 | |
二年級組 | 林彥慈 | 北市再興 | 仁 | 方慧娟 | 第一名 |
栢念慈 | 北市東園 | 五 | 邱麗敏 | 第二名 | |
凌瑋彤 | 北市再興 | 信 | 邱雅秦 | 第三名 | |
陳熠芮 | 新北積穗 | 三 | 張曉萍 | 第四名 | |
呂宜珊 | 北市延平 | 一 | 魏宇凡 | 第五名 | |
三年級組 | 江芷綺 | 新北永和 | 八 | 蔡靖津 | 第一名 |
王薰婕 | 北市光仁 | 孝 | 蔡蕙霙 | 第二名 | |
王禕 | 新北廣福 | 六 | 黃蘋蓁 | 第三名 | |
鄭御辰 | 新北文德 | 三 | 楊淑真 | 第四名 | |
林家楷 | 新北積穗 | 九 | 陳沛青 | 第五名 | |
四年級組 | 潘思翰 | 基隆建德 | 六 | 李麗蘭 | 第一名 |
巫嘉軒 | 新北民安 | 一 | 張端茹 | 第二名 | |
許尹綸 | 新北集美 | 三 | 洪伊妏 | 第三名 | |
高士庭 | 北市新民 | 孝 | 郭恬伶 | 第四名 | |
顏志軒 | 北市明湖 | 九 | 李錦綿 | 第五名 | |
五年級組 | 黃鈺婷 | 新北文德 | 十四 | 古芳珠 | 第一名 |
黃致翰 | 新北文德 | 六 | 蔡惠玉 | 第二名 | |
陳鈺文 | 新北廣福 | 三 | 洪淑璋 | 第三名 | |
彭浚濡 | 新北永和 | 十四 | 楊芳宜 | 第四名 | |
呂以恩 | 北市民生 | 九 | 葉惠玲 | 第五名 | |
六年級組 | 謝岱凌 | 新北莒光 | 五 | 周理慧 | 第一名 |
陳姿瑜 | 北市康寧 | 七 | 柯麗順 | 第二名 | |
吳雨璇 | 新北永平 | 六 | 陳育君 | 第三名 | |
常睿安 | 北市東門 | 一 | 林益瑩 | 第四名 | |
張皓程 | 新北丹鳳 | 六 | 莊富美 | 第五名 |
桃竹考區
100學年度桃竹區國語文競賽各組前五名一覽表(101.05.21)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
呂彥璇 | 許珍瑋 | 桃園大竹 | 五 | 姜莉娟 | 第一名 |
楊敦捷 | 桃園桃園 | 四 | 劉媛華 | 第二名 | |
林泳辰 | 竹市民富 | 九 | 年雅蘭 | 第三名 | |
吳倩貽 | 桃園瑞豐 | 五 | 劉月珍 | 第四名 | |
