台北考區
95學年度台北區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 陳霏 | 及人國小 | 一年忠班 | 蕭維家 | 第一名 |
| 高笙祐 | 及人國小 | 一年忠班 | 蕭維家 | 第二名 | |
| 楊靜雯 | 興南國小 | 一年7班 | 楊惠如 | 第三名 | |
| 常睿安 | 秀朗國小 | 一年2班 | 吳敏玲 | 第四名 | |
| 楊芷昀 | 及人國小 | 一年忠班 | 蕭維家 | 第五名 | |
| 二年級組 | 林渝珊 | 百齡國小 | 二年2班 | 鄭雅媛 | 第一名 |
| 杜承霖 | 中和國小 | 二年1班 | 胡祥琇 | 第二名 | |
| 林庭宇 | 仁愛國小 | 二年5班 | 郭嘉真 | 第三名 | |
| 廖翊凱 | 泰山國小 | 二年4班 | 蔡淑女 | 第四名 | |
| 謝旻勳 | 大安國小 | 二年1班 | 范秀汝 | 第五名 | |
| 三年級組 | 林睿哲 | 國北師附小 | 三年戊班 | 陳彥麟 | 第一名 |
| 林晉楊 | 鄧公國小 | 三年2班 | 李少琳 | 第二名 | |
| 王泰允 | 再興國小 | 三年丙班 | 簡瑞真 | 第三名 | |
| 高晏筑 | 錦和國小 | 三年12班 | 洪美育 | 第四名 | |
| 李昱嫻 | 重陽國小 | 三年7班 | 潭美華 | 第五名 | |
| 四年級組 | 洪邦喻 | 昌平國小 | 四年2班 | 陳楷仁 | 第一名 |
| 蔡伯謙 | 胡適國小 | 四年7班 | 辜秀娥 | 第二名 | |
| 簡維辰 | 永安國小 | 四年1班 | 馬菁華 | 第三名 | |
| 李安 | 再興國小 | 四年丁班 | 吳純妙 | 第四名 | |
| 江育誠 | 文化國小 | 四年3班 | 葉汝菁 | 第五名 | |
| 五年級組 | 李友仁 | 雨農國小 | 五年3班 | 邱素瓊 | 第一名 |
| 許書華 | 修德國小 | 五年1班 | 林婉芸 | 第二名 | |
| 羅友良 | 積穗國小 | 五年5班 | 傅碧華 | 第三名 | |
| 廖昱傑 | 幸安國小 | 五年10班 | 邱芷苓 | 第四名 | |
| 李荳 | 錦和國小 | 五年8班 | 黃連丁 | 第五名 | |
| 六年級組 | 李為劭 | 金華國小 | 六年4班 | 洪郁芬 | 第一名 |
| 龍映儒 | 永吉國小 | 六年7班 | 王亮月 | 第二名 | |
| 朱豐珩 | 民權國小 | 六年10班 | 王紹宇 | 第三名 | |
| 李佳欣 | 光復國小 | 六年6班 | 劉敏娟 | 第四名 | |
| 黃恩寧 | 潭美國小 | 六年3班 | 孫郁純 | 第五名 |
桃園考區
95學年度桃園區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 邱婉慈 | 青溪國小 | 一年3班 | 楊麗雪 | 第一名 |
| 郭酈翎 | 新坡國小 | 一年丙班 | 曾媛芬 | 第二名 | |
| 莊媛婷 | 新明國小 | 一年6班 | 吳佳熹 | 第三名 | |
| 盧德芳 | 大崙國小 | 一年戊班 | 呂春嬌 | 第四名 | |
| 陳俞亦 | 中山國小 | 一年4班 | 詹玉霜 | 第五名 | |
| 二年級組 | 林李修 | 信義國小 | 二年6班 | 許秀蓮 | 第一名 |
| 徐翊軒 | 南興國小 | 二年甲班 | 劉宗鶯 | 第二名 | |
| 林余靜 | 南門國小 | 二年3班 | 黃文霞 | 第三名 | |
| 施宜廷 | 楊光國小 | 二年5班 | 范淑娟 | 第四名 | |
| 游人樺 | 新街國小 | 二年4班 | 吳廷鍵 | 第五名 | |
| 三年級組 | 徐青揚 | 新街國小 | 三年8班 | 李秀珠 | 第一名 |
| 李芸如 | 桃園草漯 | 三年庚班 | 陳文興 | 第二名 | |
| 陳芃蓄 | 大成國小 | 三年14班 | 張靜怡 | 第三名 | |
| 路家瑜 | 青溪國小 | 三年8班 | 卓佑如 | 第四名 | |
| 梁琇瑗 | 新坡國小 | 三年戊班 | 王婷怡 | 第五名 | |
| 四年級組 | 王鶴霖 | 大同國小 | 四年忠班 | 劉恩榕 | 第一名 |
| 蘇宥宸 | 文山國小 | 四年3班 | 彭菊梅 | 第二名 | |
| 劉禹杰 | 茄苳國小 | 四年丁班 | 張雅雯 | 第三名 | |
| 郭彥伶 | 自立國小 | 四年孝班 | 莫慧美 | 第四名 | |
| 芳莫筑 | 義興國小 | 四年英班 | 羅曉筠 | 第五名 | |
| 五年級組 | 姚怡妏 | 楊明國小 | 五年5班 | 褚信瑩 | 第一名 |
| 陳思彤 | 青溪國小 | 五年11班 | 賴惠敏 | 第二名 | |
| 陳子恩 | 迴龍國小 | 五年2班 | 賴彥谷 | 第三名 | |
| 陳建銘 | 建德國小 | 五年10班 | 陳怡靜 | 第四名 | |
| 陳委鋒 | 海湖國小 | 五年乙班 | 黃志偉 | 第五名 | |
| 六年級組 | 湯甯 | 普仁國小 | 六年和班 | 李玫鶯 | 第一名 |
| 簡瑀蓁 | 中山國小 | 六年2班 | 何詔雄 | 第二名 | |
| 邱奕瑄 | 中山國小 | 六年15班 | 莊如惠 | 第三名 | |
| 陳以儒 | 大忠國小 | 六年9班 | 賴冠旭 | 第四名 | |
| 王子彤 | 青溪國小 | 六年2班 | 郭淑芬 | 第五名 |
新竹考區
95學年度新竹區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 駱逸謙 | 三民國小 | 一年10班 | 王素敏 | 第一名 |
| 簡廷錡 | 山崎國小 | 一年4班 | 邱宜婷 | 第二名 | |
| 葉泯宜 | 曙光國小 | 一年仁班 | 黃育慧 | 第三名 | |
| 蔡沛霖 | 曙光國小 | 一年智班 | 曾文慧 | 第四名 | |
| 袁湘婷 | 曙光國小 | 一年智班 | 曾文慧 | 第五名 | |
| 二年級組 | 黃柏翔 | 中山國小 | 二年丁班 | 許慧雅 | 第一名 |
| 張浩璿 | 二重國小 | 二年己班 | 顏妙容 | 第二名 | |
| 李亦恩 | 東門國小 | 二年5班 | 黃莉蓉 | 第三名 | |
| 郭美如 | 新社國小 | 二年和班 | 彭蘭 | 第四名 | |
| 潘昱綺 | 載熙國小 | 二年5班 | 張育菁 | 第五名 | |
| 三年級組 | 賴韻皓 | 上館國小 | 三年7班 | 杜昀蓁 | 第一名 |
| 虞富崴 | 上館國小 | 三年2班 | 楊嘉苓 | 第二名 | |
| 李承穎 | 東門國小 | 三年12班 | 黃竣鴻 | 第三名 | |
| 潘子淮 | 光明國小 | 三年愛班 | 林淑娟 | 第四名 | |
| 廖俊棋 | 科園國小 | 三年3班 | 郭元蓁 | 第五名 | |
| 四年級組 | 吳君一 | 曙光國小 | 四年智班 | 宋筱玲 | 第一名 |
| 李育論 | 東門國小 | 四年5班 | 李雅芬 | 第二名 | |
| 吳卓亞 | 國立科園 | 四年1班 | 莊雅玲 | 第三名 | |
| 王詩涵 | 竹北國小 | 四年仁班 | 陳慧姿 | 第四名 | |
| 楊詩昀 | 大同國小 | 四年1班 | 陳碧真 | 第五名 | |
| 五年級組 | 吳奕樂 | 曙光國小 | 五年仁班 | 李麗娟 | 第一名 |
| 邱號珩 | 大同國小 | 五年1班 | 黃慧珍 | 第二名 | |
| 張霽 | 竹東國小 | 五年7班 | 彭淑美 | 第三名 | |
| 葉仙方 | 東門國小 | 五年1班 | 曾國城 | 第四名 | |
| 曹書涵 | 二重國小 | 五年庚班 | 陳淑芳 | 第五名 | |
| 六年級組 | 劉瑀 | 東門國小 | 六年14班 | 袁莉姍 | 第一名 |
| 林煜軒 | 東門國小 | 六年14班 | 袁莉姍 | 第二名 | |
| 朱少榛 | 信勢國小 | 六年6班 | 戴錦德 | 第三名 | |
| 彭士芳 | 東門國小 | 六年14班 | 袁莉姍 | 第四名 | |
| 吳岱蓉 | 東門國小 | 六年14班 | 袁莉姍 | 第五名 |
苗栗考區
95學年度苗栗區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 洪小荃 | 建國國小 | 一年7班 | 陳美容 | 第一名 |
| 張晏禎 | 建國國小 | 一年6班 | 劉素靜 | 第二名 | |
| 江悅寧 | 公館國小 | 一年3班 | 邱玉如 | 第三名 | |
| 范元鴻 | 建國國小 | 一年8班 | 蔡麗蘋 | 第四名 | |
| 張筠智 | 建國國小 | 一年8班 | 蔡麗蘋 | 第五名 | |
| 二年級組 | 劉芯瑜 | 公館國小 | 二年2班 | 謝美貞 | 第一名 |
| 黃子芯 | 公館國小 | 二年2班 | 謝美貞 | 第二名 | |
| 吳和洋 | 華興國小 | 二年甲班 | 羅麗貞 | 第三名 | |
| 謝汸妤 | 建功國小 | 二年7班 | 杜宛宣 | 第四名 | |
| 黃柏鈞 | 鶴崗國小 | 二年甲班 | 劉美智 | 第五名 | |
| 三年級組 | 徐浩原 | 建功國小 | 三年5班 | 陳曉姍 | 第一名 |
| 張林維 | 新南國小 | 三年乙班 | 劉金玉 | 第二名 | |
| 蔡丞軒 | 公館國小 | 三年1班 | 謝容正 | 第三名 | |
| 林禹沛 | 公館國小 | 三年4班 | 黃淑評 | 第四名 | |
| 楊沛紅 | 公館國小 | 三年1班 | 謝容正 | 第五名 | |
| 四年級組 | 張玟榕 | 西湖國小 | 四年甲班 | 徐毓昌 | 第一名 |
| 張家瑜 | 建功國小 | 四年2班 | 陳敏玲 | 第二名 | |
| 李佩穎 | 公館國小 | 四年6班 | 謝憶芳 | 第三名 | |
| 巫雁量 | 文華國小 | 四年6班 | 詹欣怡 | 第四名 | |
| 黃鈺雯 | 南埔國小 | 四年甲班 | 劉易昌 | 第五名 | |
| 五年級組 | 謝羽萍 | 中興國小 | 五年甲班 | 楊佳樺 | 第一名 |
| 林郁芸 | 建國國小 | 五年4班 | 廖益成 | 第二名 | |
| 張雅傑 | 公館國小 | 五年音班 | 丁淑霞 | 第三名 | |
| 余孟穎 | 大同國小 | 五年丙班 | 徐雅慧 | 第四名 | |
| 王力慶 | 建國國小 | 五年3班 | 潘玉芬 | 第五名 | |
| 六年級組 | 李思葦 | 建國國小 | 六年5班 | 王文玉 | 第一名 |
| 譚雅云 | 頭份國小 | 六年美班 | 彭美蓮 | 第二名 | |
| 葉宇揚 | 銅鑼國小 | 六年甲班 | 陳惠珍 | 第三名 | |
| 林明瑄 | 公館國小 | 六年5班 | 涂勝永 | 第四名 | |
| 黃文志 | 公館國小 | 六年音班 | 吳惠英 | 第五名 |
台中考區
95學年度台中區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 盧湛鈞 | 霧峰國小 | 一年5班 | 林靜萬 | 第一名 |
| 林仲鎧 | 立人國小 | 一年7班 | 林翠雲 | 第二名 | |
| 湯雅筑 | 國光國小 | 一年1班 | 朱芳馨 | 第三名 | |
| 林則安 | 大新國小 | 一年5班 | 余淑文 | 第四名 | |
| 胡銘珊 | 大同國小 | 一年4班 | 李佩芳 | 第五名 | |
| 二年級組 | 劉家琪 | 忠孝國小 | 二年9班 | 陳靜娜 | 第一名 |
| 陳依婷 | 九德國小 | 二年8班 | 張日紅 | 第二名 | |
| 陳佑昇 | 東平國小 | 二年9班 | 陳如萍 | 第三名 | |
| 葉上甄 | 國光國小 | 二年4班 | 鐘菊美 | 第四名 | |
| 許瑄紜 | 大仁國小 | 二年5班 | 張昭桂 | 第五名 | |
| 三年級組 | 賴冠瑋 | 忠孝國小 | 三年15班 | 陳玫錚 | 第一名 |
| 楊晴雯 | 西屯國小 | 三年6班 | 楊淑惠 | 第二名 | |
| 王睿筵 | 中正國小 | 三年2班 | 彭瑞雲 | 第三名 | |
| 徐薪淳 | 頭家國小 | 三年8班 | 劉怡伶 | 第四名 | |
| 黃尹謙 | 忠孝國小 | 三年15班 | 陳玫錚 | 第五名 | |
| 四年級組 | 陳業儒 | 黎明國小 | 四年3班 | 黃碧 | 第一名 |
| 王睿遠 | 忠孝國小 | 四年14班 | 蔡雅杏 | 第二名 | |
| 林聖喬 | 忠孝國小 | 四年14班 | 蔡雅杏 | 第三名 | |
| 王景霞 | 外埔國小 | 四年甲班 | 盧英修 | 第四名 | |
| 楊惠雯 | 西屯國小 | 四年4班 | 陳韋伶 | 第五名 | |
| 五年級組 | 周庭安 | 忠孝國小 | 五年資優班 | 李曉惠 | 第一名 |
| 黃園詠 | 忠孝國小 | 五年資優班 | 李曉惠 | 第二名 | |
| 劉祐瑄 | 忠孝國小 | 五年資優班 | 李曉惠 | 第三名 | |
| 潘冠維 | 忠孝國小 | 五年資優班 | 李曉惠 | 第四名 | |
| 陳世原 | 忠孝國小 | 五年資優班 | 李曉惠 | 第五名 | |
| 六年級組 | 周晏竹 | 大雅國小 | 六年13班 | 溫純如 | 第一名 |
| 高子恩 | 台中教育附小 | 六年戊班 | 陳凱筑 | 第二名 | |
| 鄧奉芸 | 大雅國小 | 六年13班 | 溫純如 | 第三名 | |
| 曾筑晨 | 瑞穗國小 | 六年16班 | 廖素禎 | 第四名 | |
| 鄭立偉 | 成功國小 | 六年3班 | 洪玉秀 | 第五名 |
南投考區
95學年度南投區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 張芯語 | 新庄國小 | 一年甲班 | 莊貝貞 | 第一名 |
| 杜雅萱 | 光華國小 | 一年7班 | 呂佳璇 | 第二名 | |
| 崔家菲 | 永昌國小 | 一年乙班 | 吳彩雲 | 第三名 | |
| 林愷耘 | 炎峰國小 | 一年1班 | 李勤 | 第四名 | |
| 廖子瑄 | 光華國小 | 一年4班 | 吳佳蓉 | 第五名 | |
| 二年級組 | 林聖惠 | 康壽國小 | 二年3班 | 鄒孟芬 | 第一名 |
| 林立桓 | 鹿谷國小 | 二年甲班 | 陳雅惠 | 第二名 | |
| 賴囿蓉 | 南投國小 | 二年5班 | 莊雅娟 | 第三名 | |
| 劉耕維 | 鹿谷國小 | 二年甲班 | 陳雅惠 | 第四名 | |
| 林佳澄 | 碧峰國小 | 二年孝班 | 陳秀敏 | 第五名 | |
| 三年級組 | 蕭名杰 | 碧峰國小 | 三年仁班 | 王益銘 | 第一名 |
| 謝昕妤 | 光榮國小 | 三年丙班 | 曾佳華 | 第二名 | |
| 曾倩芸 | 康壽國小 | 三年3班 | 李滿兒 | 第三名 | |
| 邱庭苡 | 漳和國小 | 三年甲班 | 蔡怡良 | 第四名 | |
| 洪靖祥 | 光華國小 | 三年7班 | 劉惠佳 | 第五名 | |
| 四年級組 | 黃柏傑 | 育英國小 | 四年甲班 | 廖淑娟 | 第一名 |
| 陳力齊 | 光華國小 | 四年7班 | 黃瓊慧 | 第二名 | |
| 王純一 | 碧峰國小 | 四年仁班 | 周忠毅 | 第三名 | |
| 林聖翔 | 光華國小 | 四年9班 | 王燕妮 | 第四名 | |
| 廖于茜 | 草屯國小 | 四年戊班 | 百美齡 | 第五名 | |
| 五年級組 | 柯瑾雯 | 康壽國小 | 五年6班 | 蕭宜玲 | 第一名 |
| 林威丞 | 炎峰國小 | 五年8班 | 孫長蓀 | 第二名 | |
| 蘇子軒 | 埔里國小 | 五年4班 | 徐肇禧 | 第三名 | |
| 李佳穎 | 炎峰國小 | 五年5班 | 莊娣嫮 | 第四名 | |
| 林靖山 | 炎峰國小 | 五年8班 | 孫長蓀 | 第五名 | |
| 六年級組 | 王妤珊 | 光華國小 | 六年8班 | 洪志明 | 第一名 |
| 施亦柔 | 光華國小 | 六年2班 | 陳里哲 | 第二名 | |
| 劉玟鑫 | 炎峰國小 | 六年6班 | 吳俞萱 | 第三名 | |
| 洪盈銖 | 光華國小 | 六年4班 | 陳怡廷 | 第四名 | |
| 林宛儒 | 炎峰國小 | 六年孝班 | 李薇 | 第五名 |
彰化考區
95學年度彰化區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 詹雅安 | 湖東國小 | 一年9班 | 張素媚 | 第一名 |
| 游偉傑 | 民生國小 | 一年10班 | 蔡文絮 | 第二名 | |
| 劉怡伶 | 萬來國小 | 一年3班 | 傅婉婷 | 第三名 | |
| 謝和蓉 | 永靖國小 | 一年6班 | 謝秀華 | 第四名 | |
| 陳琬甯 | 湖東國小 | 一年2班 | 謝慧君 | 第五名 | |
| 二年級組 | 洪雪綿 | 管嶼國小 | 二年2班 | 葉巧晶 | 第一名 |
| 白庭瑋 | 民生國小 | 二年9班 | 陳素秋 | 第二名 | |
| 許郁民 | 溪湖國小 | 二年丙班 | 楊蓉如 | 第三名 | |
| 陳幸蕙 | 線西國小 | 二年2班 | 王絮靚 | 第四名 | |
| 劉育岑 | 湖東國小 | 二年5班 | 陳麗玉 | 第五名 | |
| 三年級組 | 林軒伃 | 馬興國小 | 三年甲班 | 江姵穉 | 第一名 |
| 陳湘涵 | 中山國小 | 三年8班 | 陳貞琴 | 第二名 | |
| 許世鈺 | 文開國小 | 三年甲班 | 張淑貞 | 第三名 | |
| 陳信宏 | 湖東國小 | 三年8班 | 楊素禎 | 第四名 | |
| 粘芷瑄 | 管嶼國小 | 三年2班 | 楊淑娟 | 第五名 | |
| 四年級組 | 何浩瑋 | 平和國小 | 四年2班 | 邱金連 | 第一名 |
| 應昀汝 | 湖東國小 | 四年8班 | 胡麗霞 | 第二名 | |
| 孫廷安 | 大安國小 | 四年甲班 | 黃尚文 | 第三名 | |
| 顏妤阡 | 萬來國小 | 四年2班 | 莊翔嵐 | 第四名 | |
| 王穎柔 | 民生國小 | 四年16班 | 梁易琪 | 第五名 | |
| 五年級組 | 吳東育 | 民生國小 | 五年17班 | 林瑞基 | 第一名 |
| 楊其昇 | 明正國小 | 五年己班 | 鄭燕芬 | 第二名 | |
| 莊宜璇 | 民生國小 | 五年4班 | 黃明珠 | 第三名 | |
| 王翎庭 | 和東國小 | 五年4班 | 黃崇毅 | 第四名 | |
| 陳暐傑 | 民生國小 | 五年11班 | 黃令妹 | 第五名 | |
| 六年級組 | 梁家平 | 埔鹽國小 | 六年乙班 | 黃介俊 | 第一名 |
| 張鈞濡 | 和美國小 | 六年5班 | 劉美銳 | 第二名 | |
| 陳庭榕 | 埔鹽國小 | 六年甲班 | 張淑容 | 第三名 | |
| 郭秉憲 | 僑信國小 | 六年10班 | 呂彥億 | 第四名 | |
| 趙茂勛 | 南郭國小 | 六年5班 | 林郁軒 | 第五名 |
雲林考區
95學年度雲林區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 李芷瑄 | 鎮南國小 | 一年5班 | 張巧芳 | 第一名 |
| 張韶棋 | 鎮東國小 | 一年2班 | 張錦惠 | 第二名 | |
| 林秀凌 | 崇文國小 | 一年甲班 | 陳梅嬌 | 第三名 | |
| 賴品任 | 雲林國小 | 一年5班 | 丁雯慧 | 第四名 | |
| 何其晉 | 文正國小 | 一年甲班 | 黃詩惠 | 第五名 | |
| 二年級組 | 李培誠 | 崙背國小 | 二年丁班 | 鍾寂珠 | 第一名 |
| 王韋盛 | 鎮東國小 | 二年2班 | 劉靜宜 | 第二名 | |
| 陳政維 | 四湖國小 | 二年乙班 | 李葵儀 | 第三名 | |
| 陳柏瑋 | 鎮南國小 | 二年4班 | 鄭翠蘭 | 第四名 | |
| 李彥蓁 | 中山國小 | 二年丁班 | 詹素滿 | 第五名 | |
| 三年級組 | 詹閎棋 | 鎮東國小 | 三年6班 | 朱正順 | 第一名 |
| 王宏銘 | 溝霸國小 | 三年甲班 | 吳淑惠 | 第二名 | |
| 李雯蒨 | 油車國小 | 三年乙班 | 程麗滿 | 第三名 | |
| 周怡岑 | 立仁國小 | 三年戊班 | 李淑芬 | 第四名 | |
| 廖建綸 | 中山國小 | 三年丁班 | 李書琴 | 第五名 | |
| 四年級組 | 李昱 | 鎮南國小 | 四年2班 | 羅妙鈴 | 第一名 |
| 郭沛瑜 | 鎮南國小 | 四年2班 | 羅妙鈴 | 第二名 | |
| 黃姿璇 | 鎮南國小 | 四年3班 | 許佳音 | 第三名 | |
| 林意喬 | 鎮南國小 | 四年2班 | 羅妙鈴 | 第四名 | |
| 朱薇錦 | 鎮東國小 | 四年2班 | 第五名 | ||
| 五年級組 | 陳宣宇 | 南陽國小 | 五年乙班 | 許雅翔 | 第一名 |
| 張軒浩 | 鎮南國小 | 五年1班 | 謝忠明 | 第二名 | |
| 莊舒安 | 鎮南國小 | 五年6班 | 黃育瑋 | 第三名 | |
| 李妍儀 | 雲林國小 | 五年1班 | 賴淑靖 | 第四名 | |
| 黃振杰 | 鎮東國小 | 五年1班 | 吳兆雄 | 第五名 | |
| 六年級組 | 陳群穎 | 鎮南國小 | 六年6班 | 林晉玄 | 第一名 |
| 王思詠 | 鎮南國小 | 六年4班 | 蔡淑貞 | 第二名 | |
| 陳湑 | 鎮南國小 | 六年6班 | 林晉玄 | 第三名 | |
| 湯詠舜 | 雲林國小 | 六年2班 | 林煒玲 | 第四名 | |
| 范聖為 | 永定國小 | 六年甲班 | 許素玲 | 第五名 |
嘉義考區
95學年度嘉義區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 林姿均 | 布袋國小 | 一年1班 | 周邵鈴 | 第一名 |
| 施詠潔 | 博愛國小 | 一年9班 | 蔡嘉樺 | 第二名 | |
| 蔡欣恬 | 和睦國小 | 一年5班 | 蘇玉萍 | 第三名 | |
| 陳珮萱 | 博愛國小 | 一年3班 | 陳美枝 | 第四名 | |
| 吳宜蓁 | 民雄國小 | 一年2班 | 王淑瑩 | 第五名 | |
| 二年級組 | 鄭婷心 | 垂楊國小 | 二年3班 | 陳麗萍 | 第一名 |
| 林晏嫃 | 溪口國小 | 二年甲班 | 何美宜 | 第二名 | |
| 歐承臻 | 博愛國小 | 二年1班 | 陳麗如 | 第三名 | |
| 黃郁雯 | 崇文國小 | 二年5班 | 李慧玲 | 第四名 | |
| 林棋運 | 和睦國小 | 二年3班 | 方雅慧 | 第五名 | |
| 三年級組 | 郭政頡 | 和睦國小 | 三年1班 | 侯怡如 | 第一名 |
| 江庭萱 | 和睦國小 | 三年1班 | 侯怡如 | 第二名 | |
| 吳育嘉 | 和睦國小 | 三年1班 | 侯怡如 | 第三名 | |
| 呂姿瑩 | 和睦國小 | 三年1班 | 侯怡如 | 第四名 | |
| 黃煜盛 | 和睦國小 | 三年1班 | 侯怡如 | 第五名 | |
| 四年級組 | 陳冠全 | 宣信國小 | 四年7班 | 莊淑惠 | 第一名 |
| 孫培文 | 大同國小 | 四年3班 | 林曉瑩 | 第二名 | |
| 官芸菡 | 大同國小 | 四年8班 | 陳斐玉 | 第三名 | |
| 林其昌 | 世賢國小 | 四年5班 | 湯千慧 | 第四名 | |
| 劉紋君 | 世賢國小 | 四年8班 | 蔡文珮 | 第五名 | |
| 五年級組 | 蕭煜彰 | 義興國小 | 五年甲班 | 陳美惠 | 第一名 |
| 韓馨霈 | 大同國小 | 五年8班 | 顏玉菁 | 第二名 | |
| 洪曼馨 | 光榮國小 | 五年甲班 | 劉耀聰 | 第三名 | |
| 林千鈺 | 僑平國小 | 五年4班 | 張又驊 | 第四名 | |
| 李瑞展 | 重寮國小 | 五年甲班 | 陳志誠 | 第五名 | |
| 六年級組 | 吳苡珊 | 月眉國小 | 六年乙班 | 黃雅芬 | 第一名 |
| 陳冠蓁 | 民雄國小 | 六年6班 | 柳純鳳 | 第二名 | |
| 何姿瑩 | 民雄國小 | 六年6班 | 柳純鳳 | 第三名 | |
| 顏士程 | 僑平國小 | 六年4班 | 蔡佩芸 | 第四名 | |
| 陳瑞賢 | 博愛國小 | 六年9班 | 王育泰 | 第五名 |
台南考區
95學年度台南區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 黃軍戰 | 新營國小 | 一年甲班 | 林美芬 | 第一名 |
| 吳尚詞 | 永信國小 | 一年1班 | 戴慈瑩 | 第二名 | |
| 陳佳微 | 大灣國小 | 一年1班 | 張育娟 | 第三名 | |
| 洪韻婷 | 東陽國小 | 一年甲班 | 楊宜佩 | 第四名 | |
| 姚雅元 | 大新國小 | 一年甲班 | 黃慧琍 | 第五名 | |
| 二年級組 | 姜鐙翔 | 新民國小 | 二年丁班 | 郭秀蘭 | 第一名 |
| 陳諮嫻 | 新民國小 | 二年丁班 | 郭秀蘭 | 第二名 | |
| 蘇庭葦 | 新民國小 | 二年丁班 | 郭秀蘭 | 第三名 | |
| 蘇郁涵 | 新民國小 | 二年丁班 | 郭秀蘭 | 第四名 | |
| 曾詠傑 | 新營國小 | 二年丙班 | 沈英琳 | 第五名 | |
| 三年級組 | 王詠蓉 | 復興國小 | 三年7班 | 陳美慧 | 第一名 |
| 郭沛儀 | 進學國小 | 三年3班 | 蔡宜純 | 第二名 | |
| 郭宥 | 鹽水國小 | 三年甲班 | 林嘉鳳 | 第三名 | |
| 李苡瑄 | 進學國小 | 三年6班 | 蔡雅雯 | 第四名 | |
| 邱莉婷 | 進學國小 | 三年6班 | 蔡雅雯 | 第五名 | |
| 四年級組 | 李昀諭 | 永福國小 | 四年7班 | 王慧鶯 | 第一名 |
| 謝佳娟 | 安順國小 | 四年6班 | 盧淑惠 | 第二名 | |
| 洪子婷 | 成功國小 | 四年5班 | 陳秀伶 | 第三名 | |
| 林詩佳 | 永福國小 | 四年3班 | 吳美惠 | 第四名 | |
| 宋品蒨 | 永福國小 | 四年7班 | 王慧鶯 | 第五名 | |
| 五年級組 | 林玄能 | 永福國小 | 五年8班 | 蔡金木 | 第一名 |
| 姚剴中 | 大新國小 | 五年甲班 | 康斐文 | 第二名 | |
| 黃煦庭 | 新營國小 | 五年忠班 | 顏碧慧 | 第三名 | |
| 葉軒 | 永福國小 | 五年8班 | 蔡金木 | 第四名 | |
| 張閔喬 | 成功國小 | 五年6班 | 蘇麗雲 | 第五名 | |
| 六年級組 | 許顥平 | 新營國小 | 六年忠班 | 古美玲 | 第一名 |
| 林大鈞 | 新營國小 | 六年忠班 | 古美玲 | 第二名 | |
| 蔡宜臻 | 立人國小 | 六年16班 | 陳惠菁 | 第三名 | |
| 薛忠緯 | 永福國小 | 六年7班 | 黃啟榮 | 第四名 | |
| 林耿嶔 | 永福國小 | 六年7班 | 黃啟榮 | 第五名 |
高雄考區
95學年度高雄區國語文競賽各組前五名一覽表
| 組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
| 一年級組 | 雷舜清 | 瑞祥國小 | 一年4班 | 陳幼梅 | 第一名 |
| 潘譽升 | 陽明國小 | 一年11班 | 邱士珍 | 第二名 | |
| 修銘鴻 | 中正國小 | 一年6班 | 蘇芳玉 | 第三名 | |
| 陳毅晉 | 鎮昌國小 | 一年5班 | 黃雅玲 | 第四名 | |
| 柯茜尹 | 忠孝國小 | 一年7班 | 莊如芬 | 第五名 | |
| 二年級組 | 林貞佑 | 瑞豐國小 | 二年7班 | 沈淑貞 | 第一名 |
