113學年度南高屏競賽113.11.24舉行
113學年度彰雲嘉競賽113.12.01舉行
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | |||||
二年級組 | |||||
三年級組 | |||||
四年級組 | |||||
五年級組 | |||||
六年級組 | |||||
中投考區
112學年度國語文競賽各組前五名一覽表(113.05.30)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 蘇匯宸 | 西屯葳格 | 一 | 魏婉婷 | 第一名 |
高梓瑜 | 南投光華 | 三 | 林佳儀 | 第二名 | |
林梓禾 | 北屯葳格 | 十二 | 羅琬棋 | 第三名 | |
劉玧彤 黃冠語 |
台中樹義 南投南光 |
十 六 |
林麗蓉 劉畇彤 |
第四名 | |
王品甯 | 東大附設 | 忠 | 許先菊 | 第五名 | |
二年級組 | 江沄儇 | 台中大勇 | 十 | 陳宥驊 | 第一名 |
黃唯凱 | 南投名間 | 甲 | 曾珍 | 第二名 | |
陳炫君 | 太平區太平 | 五 | 廖若君 | 第三名 | |
范芸嘉 | 台中新平 | 十一 | 陳炫君 | 第四名 | |
林佳韻 | 南投碧峰 | 二 | 廖孟玲 | 第五名 | |
三年級組 | 李棠欣 | 西屯葳格 | 七 | 阮靖文 | 第一名 |
吳筱晴 | 台中神岡 | 四 | 賴純紾 | 第二名 | |
陳柏恩 | 台中新盛 | 孝 | 林淑靜 | 第三名 | |
簡閩綸 | 台中信義 | 十 | 黃昶慈 | 第四名 | |
胡凱傑 | 南投縣南投 | 庚 | 張維婷 | 第五名 | |
四年級組 | 鄭嘉宜 | 台中長安 | 六 | 王燕雀 | 第一名 |
羅可馨 | 台中軍功 | 三 | 洪中鈞 | 第二名 | |
葉韋杉 | 南投草屯 | 丙 | 廖天賦 | 第三名 | |
許巧忻 顏辰安 |
台中瑞城 南投名間 |
三 乙 |
洪瑋耘 陳孟彥 |
第四名 | |
張祐睿 | 台中九德 | 三 | 蕭淑玲 | 第五名 | |
五年級組 | 李政諺 | 北區太平 | 二 | 黄馨葦 | 第一名 |
黃翎軒 | 台中華盛頓 | 三 | 黃嬿瑜 | 第二名 | |
房沂潔 | 台中慎齋 | 聞 | 陳頤駿 | 第三名 | |
陳慶恆 | 南投南光 | 四 | 江燕如 | 第四名 | |
陳姿晴 | 台中大德 | 乙 | 余毓珊 | 第五名 | |
六年級組 | 陳星曄 | 台中華盛頓 | 一 | 張耕銘 | 第一名 |
林容溱 | 南投光榮 | 甲 | 李炯忠 | 第二名 | |
洪睿岑 | 台中忠孝 | 十一 | 洪淑娥 | 第三名 | |
林哲浩 | 台中僑忠 | 二 | 吳佳紋 | 第四名 | |
張詠鈞 | 台中軍功 | 七 | 謝欣哲 | 第五名 |
桃竹苗考區
112學年度國語文競賽各組前五名一覽表(113.05.29)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 李祉圻 | 桃園永順 | 七 | 張晴雯 | 第一名 |
王亮予 | 竹縣興隆 | 二 | 彭亞涵 | 第二名 | |
李昀蓁 | 桃園中山 | 十三 | 吳詩琦 | 第三名 | |
詹昀謙 | 新北裕民 | 九 | 李家怡 | 第四名 | |
何雨蓉 陳楀涵 |
竹市龍山 桃園大竹 |
六 二 |
王君茹 謝宜霖 |
第五名 | |
二年級組 | 簡辰容 | 桃園永順 | 五 | 林愛玲 | 第一名 |
賴妘禎 | 竹縣大同 | 八 | 楊寶玉 | 第二名 | |
林盧昊 | 桃園同德 | 五 | 葉美鳳 | 第三名 | |
洪承楷 林秐葶 |
竹市三民 桃園北門 |
七 一 |
賴貴珍 章紫庭 |
第四名 | |
陳宏凱 | 竹市青草湖 | 四 | 林佳慧 | 第五名 | |
三年級組 | 邱琮祐 | 桃園北門 | 三 | 張晴恩 | 第一名 |
林沛嫻 | 桃園大竹 | 四 | 鄭昭娟 | 第二名 | |
楊絡甯 | 桃園快樂 | 六 | 王昀 | 第三名 | |
詹若槿 | 新北裕民 | 七 | 鄭長佑 | 第四名 | |
林雍璇 | 苗栗六合 | 三 | 吳淑雯 | 第五名 | |
四年級組 | 傅學楷 | 新興國際 | 三 | 鄒文欣 | 第一名 |
張恩碩 | 桃園青溪 | 四 | 黃嘉鈺 | 第二名 | |
羅茵 | 竹市關埔 | 五 | 吳佳軒 | 第三名 | |
邱予 | 桃園西門 | 一 | 廖彩芬 | 第四名 | |
謝禾耘 | 竹市三民 | 一 | 陳資嫻 | 第五名 | |
五年級組 | 許代昀 | 竹市曙光 | 智 | 王宥騫 | 第一名 |
林冬梧 | 竹縣大同 | 三 | 詹森 | 第二名 | |
陳思語 | 桃園西門 | 八 | 樊佩宜 | 第三名 | |
蔡昱德 | 竹市東門 | 十三 | 曾芸嫻 | 第四名 | |
呂洋銘 | 桃園會稽 | 三 | 江邠矗 | 第五名 | |
六年級組 | 陳亮禎 | 竹市曙光 | 仁 | 李嘉娟 | 第一名 |
楊沛凌 | 竹縣興隆 | 十三 | 宋浥塵 | 第二名 | |
李姿璇 | 新興國際 | 一 | 鄭槿棻 | 第三名 | |
謝卉怡 | 桃園龍安 | 八 | 洪惠婷 | 第四名 | |
劉沁姸 | 竹市虎林 | 忠 | 李婉娗 | 第五名 |
北基考區
112學年度國語文競賽各組前五名一覽表(113.05.29)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 王妤澄 | 北市新湖 | 二 | 簡捷 | 第一名 |
李恩語 | 北市內湖 | 二 | 吳雪嬌 | 第二名 | |
呂唯綸 | 新北麗林 | 一 | 楊麗敏 | 第三名 | |
賴千幼 卓芊緹 |
新北文德 新北莒光 |
三 三 |
魏素卿 方雅娟 |
第四名 | |
陳煦文 | 新北昌隆 | 七 | 呂裕仁 | 第五名 | |
二年級組 | 張庭菱 | 私立再興 | 仁 | 陳雅紋 | 第一名 |
劉睿哲 | 新北明志 | 三 | 林佳誼 | 第二名 | |
胡允飛 | 北市康寧 | 七 | 李康琪 | 第三名 | |
張允碩 | 新北積穗 | 十 | 鄧宜人 | 第四名 | |
林奕丞 | 國北教大附設 | 甲 | 洪景欣 | 第五名 | |
三年級組 | 林軒慧 | 私立育才 | 藍 | 廖裕仁 | 第一名 |
廖于喬 | 私立光仁 | 孝 | 陳志明 | 第二名 | |
張詠甯 | 北市五常 | 三 | 黃筱雯 | 第三名 | |
林㛄辰 | 新北厚德 | 九 | 王遠苓 | 第四名 | |
夏亞睿 | 新北淡水 | 七 | 林慧萍 | 第五名 | |
四年級組 | 吳苡睿 | 八里聖心 | 望 | 吳嘉峯 | 第一名 |
蔡雲堯 | 新北新泰 | 四 | 鄭淑美 | 第二名 | |
歐明翰 | 北市延平 | 三 | 戴婉如 | 第三名 | |
陳彥郡 | 北市教大附設 | 八 | 黃心怡 | 第四名 | |
黃宇恩 | 基隆暖西 | 二 | 余惠卿 | 第五名 | |
五年級組 | 楊昕苓 | 新北錦和 | 一 | 楊旻 | 第一名 |
陳衧蓁 | 北市濱江 | 一 | 鄭淞仁 | 第二名 | |
郭柏翰 | 私立華興 | 一 | 林欣芸 | 第三名 | |
邱孟晨 | 新北秀山 | 八 | 劉金玲 | 第四名 | |
吳尚宥 | 新北中信 | 七 | 吳明鴻 | 第五名 | |
六年級組 | 林展晨 | 北市福星 | 丁 | 曾俐穎 | 第一名 |
鍾沂辰 | 新北文德 | 十 | 邵曼惠 | 第二名 | |
陳綺珮 | 新北中和 | 二十 | 徐偉真 | 第三名 | |
鄭沛榛 | 北市金華 | 一 | 范嘉麟 | 第四名 | |
張元齊 | 私立育才 | 黃 | 馮美蓉 | 第五名 |
彰雲嘉考區
112學年度彰雲嘉區國語文競賽各組前五名一覽表(113.04.30公佈)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 劉亮妤 | 彰化湖東 | 三 | 蘇秀梅 | 第一名 |
施宥澄 | 嘉義市港坪 | 一 | 蔡慕宣 | 第二名 | |
劉依甯 | 彰化忠孝 | 三 | 黃佩萱 | 第三名 | |
許愷旂 陳奕宸 |
彰化管嶼 嘉義市大同 |
三 三 |
張丞芸 陳淑茹 |
第四名 | |
曾湧紘 | 彰化埤頭 | 甲 | 吳淑宜 | 第五名 | |
二年級組 | 何歆雯 | 嘉義縣文昌 | 丙 | 盧慧雅 | 第一名 |
林姵萱 | 雲林虎尾 | 己 | 李蕙君 | 第二名 | |
蔡序晨 | 彰化湖北 | 二 | 楊惠婷 | 第三名 | |
蕭靖淳 | 彰化員林 | 十三 | 陳立滿 | 第四名 | |
楊宇瑄 | 彰化湖南 | 乙 | 林慧貞 | 第五名 | |
三年級組 | 許喬宣 | 嘉義市嘉北 | 五 | 林雅雯 | 第一名 |
蕭宥竣 | 嘉義市博愛 | 四 | 陳瓊惠 | 第二名 | |
黃筠婷 | 嘉義市大同 | 五 | 江秋玫 | 第三名 | |
巫承蔚 | 彰化忠孝 | 三 | 謝妙玲 | 第四名 | |
紀威辰 | 嘉義市港坪 | 二 | 張淑娟 | 第五名 | |
四年級組 | 施淳硯 | 彰化靜修 | 六 | 高惠慈 | 第一名 |
朱柏澄 | 嘉義市港坪 | 三 | 陳志豪 | 第二名 | |
施苡樂 | 彰化湖南 | 甲 | 劉淇棻 | 第三名 | |
詹豐睿 | 彰化永靖 | 四 | 黃明麗 | 第四名 | |
林品妤 | 嘉義市博愛 | 四 | 郭淑華 | 第五名 | |
五年級組 | 洪翊晴 | 雲林北辰 | 二 | 唐嘉謚 | 第一名 |
陳芓潔 | 彰化和美 | 二 | 李俊瑩 | 第二名 | |
吳以琳 | 嘉義市嘉北 | 二 | 曾子禔 | 第三名 | |
黃冠霖 | 彰化北斗 | 戊 | 陳慧佳 | 第四名 | |
徐小彤 | 南投光華 | 五 | 紀婉珊 | 第五名 | |
六年級組 | 林彥孜 | 彰化南郭 | 一 | 陳于倩 | 第一名 |
許䅨芸 | 彰化文德 | 甲 | 林展章 | 第二名 | |
陳鉉劼 | 嘉義縣民雄 | 五 | 高雅婷 | 第三名 | |
戴宏宇 凃尚妘 |
雲林中山 嘉義市博愛 |
丁 八 |
廖姿婷 顏怡欣 |
第四名 | |
陳品菉 | 彰化泰和 | 甲 | 黃美芳 | 第五名 |
南高屏考區
112學年度南高屏區國語文競賽各組前五名一覽表(113.04.30公佈)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 董祐安 | 高雄福誠 | 忠 | 鄭慧貞 | 第一名 |
郭晉嘉 | 台南成功 | 二 | 羅恩庭 | 第二名 | |
陳佑典 | 台南大橋 | 四 | 劉舒慧 | 第三名 | |
李玥葶 | 台南崇明 | 八 | 莊美玲 | 第四名 | |
陳又安 | 高雄瑞興 | 七 | 林宛臻 | 第五名 | |
二年級組 | 許蕎瑀 | 高師大附小 | 甲 | 黃鈺雯 | 第一名 |
李妍萱 | 高雄東光 | 十三 | 曾淑禎 | 第二名 | |
阮婕羽 | 台南仁德 | 四 | 蔡幸吟 | 第三名 | |
翁詩烜 | 台南海佃 | 八 | 陳美華 | 第四名 | |
薛皓元 | 高雄河濱 | 一 | 邱貴梅 | 第五名 | |
三年級組 | 葉癸佑 | 台南安平 | 三 | 林淑卿 | 第一名 |
黃昕柔 | 台南大港 | 三 | 紀亞讌 | 第二名 | |
曾歆語 | 台南裕文 | 二 | 萬育廷 | 第三名 | |
賀暐莉 | 高雄陽明 | 三 | 李靜宜 | 第四名 | |
林千又 | 台南大港 | 二 | 黃秋豪 | 第五名 | |
四年級組 | 江帛恩 | 高雄東光 | 十二 | 葉志航 | 第一名 |
梁其銘 | 高雄坪頂 | 一 | 蔡宜娟 | 第二名 | |
黃鈺諦 | 台南裕文 | 三 | 張琬琴 | 第三名 | |
蔡雋瑝 | 高雄坪頂 | 二 | 林芳瑩 | 第四名 | |
李晨妤 | 屏東鶴聲 | 六 | 蔡佩芳 | 第五名 | |
五年級組 | 朱適弘 | 台南新營 | 甲 | 許育榮 | 第一名 |
林彩緁 | 高雄永芳 | 三 | 黃宛慧 | 第二名 | |
葉彥辰 | 高雄仁武 | 二 | 鄭秀鳳 | 第三名 | |
林東旭 | 高雄信義 | 五 | 呂明德 | 第四名 | |
韓岱叡 | 高師大附小 | 甲 | 蔡宗哲 | 第五名 | |
六年級組 | 許馨元 | 台南東陽 | 乙 | 謝忠憲 | 第一名 |
陳弈蓁 | 高雄鳳山 | 音 | 蘇靖雅 | 第二名 | |
侯宜均 | 台南新南 | 三 | 郭裕庭 | 第三名 | |
曾盈嘉 | 台南裕文 | 八 | 蔡佳凌 | 第四名 | |
蔡淯閔 | 高雄龍華 | 一 | 鍾依容 | 第五名 |
中投考區
111學年度中投區國語文競賽各組前五名一覽表(112.05.24)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 陳品慈 | 台中文雅 | 梅 | 陳施宇 | 第一名 |
黃映慈 | 東大附小 | 孝 | 吳艾玫 | 第二名 | |
莊芷晴 | 台中和平 | 五 | 林素真 | 第三名 | |
蘇玥熒 江晨伶 |
南投鹿谷 台中大明 |
甲 九 |
陳雅惠 郭鳳婷 |
第四名 | |
張瀞文 | 南投炎峰 | 二 | 林蓁 | 第五名 | |
二年級組 | 李苙萁 | 台中永春 | 三 | 王薇惠 | 第一名 |
杜妍蓁 | 南投名間 | 甲 | 吳彥儂 | 第二名 | |
趙曼彤 | 台中頭家 | 八 | 何孟霏 | 第三名 | |
黃可昕 | 台中石岡 | 乙 | 張素翠 | 第四名 | |
邱千菲 施芊秀 |
中市台中 台中上楓 |
三 乙 |
王詩倩 張淑惠 |
第五名 | |
三年級組 | 鄭宇洋 | 台中葳格 | 五 | 林芳玉 | 第一名 |
李友睿 | 台中僑忠 | 二 | 賴眉潔 | 第二名 | |
鄭翔丰 | 台中華盛頓 | 四 | 洪筠蕍 | 第三名 | |
謝昀縜 | 台中葳格 | 六 | 吳佩穎 | 第四名 | |
李佳倪 | 台中霧峰 | 六 | 康偉林 | 第五名 | |
四年級組 | 李政諺 | 北區太平 | 三 | 林育德 | 第一名 |
王惟仲 | 南投嘉和 | 甲 | 劉麗鈴 | 第二名 | |
洪珞晴 | 南投光華 | 六 | 楊錦連 | 第三名 | |
陳姿晴 | 台中大德 | 己 | 劉秀真 | 第四名 | |
陳慶恆 | 南投南光 | 二 | 劉月鳳 | 第五名 | |
五年級組 | 何苡棠 | 台中華盛頓 | 一 | 張耕銘 | 第一名 |
洪睿岑 | 台中忠孝 | 十一 | 洪淑娥 | 第二名 | |
林容溱 | 南投光榮 | 甲 | 李炯忠 | 第三名 | |
林禹丞 | 台中忠孝 | 四 | 洪淑娥 | 第四名 | |
林韋彤 | 台中內埔 | 二 | 張育嘉 | 第五名 | |
六年級組 | 王語芊 | 南投嘉和 | 甲 | 陳庭甄 | 第一名 |
黃宥愷 | 台中華盛頓 | 六 | 黃燕玲 | 第二名 | |
陳昭瑜 | 北屯新興 | 丙 | 詹聖惠 | 第三名 | |
許培軒 | 台中僑忠 | 四 | 劉盈瑩 | 第四名 | |
陳俊佑 | 台中霧峰 | 三 | 林芯亞 | 第五名 |
彰雲嘉考區
111學年度國語文競賽各組前五名一覽表(112.04.18)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 顏威任 | 彰化湖北 | 二 | 楊惠婷 | 第一名 |
何晨華 | 彰化大竹 | 三 | 洪富君 | 第二名 | |
黃郁涵 | 彰化大嘉 | 乙 | 鄭智勻 | 第三名 | |
陳宥妡 | 南投虎山 | 乙 | 鄒金鳳 | 第四名 | |
郭蓓昀 胡芸榛 |
雲林土庫 彰化湖東 |
乙 三 |
張淑華 張素媚 |
第五名 | |
二年級組 | 李珮瑄 | 嘉市嘉北 | 十 | 何秋燕 | 第一名 |
陳畇希 | 嘉市僑平 | 四 | 謝宜秀 | 第二名 | |
王畯楠 | 嘉縣文昌 | 丙 | 王秀娜 | 第三名 | |
蔡登翔 | 嘉市博愛 | 一 | 林怡汝 | 第四名 | |
殷守村 | 嘉市港坪 | 三 | 黃巧玲 | 第五名 | |
三年級組 | 洪溯謙 | 彰化湖東 | 一 | 劉茹鎔 | 第一名 |
李品諺 | 嘉市崇文 | 七 | 陳宜君 | 第二名 | |
郭金錞 | 嘉市港坪 | 一 | 張愷庭 | 第三名 | |
林品妤 | 嘉市博愛 | 四 | 郭淑華 | 第四名 | |
陳羿安 | 彰化泰和 | 甲 | 王清芳 | 第五名 | |
四年級組 | 陳芓潔 | 彰化和美 | 二 | 柯岱彣 | 第一名 |
黃冠霖 | 彰化北斗 | 丙 | 鄭淑華 | 第二名 | |
周語芯 | 嘉市宣信 | 三 | 吳怡瑛 | 第三名 | |
徐小彤 黃馨褕 |
南投光華 彰化員林 |
一 四 |
白孟芳 林苾芬 |
第四名 | |
鄭皓澤 | 雲林立仁 | 庚 | 廖偟鳯 | 第五名 | |
五年級組 | 詹捷允 | 雲林雲林 | 二 | 劉孝宏 | 第一名 |
陳鉉劼 | 嘉縣民雄 | 五 | 高雅婷 | 第二名 | |
李建岳 | 彰化鹿東 | 五 | 呂孟芬 | 第三名 | |
黃屏慈 | 嘉市嘉北 | 五 | 彭鈺婷 | 第四名 | |
林彥孜 | 彰化南郭 | 一 | 陳于倩 | 第五名 | |
六年級組 | 王上瑜 | 雲林立仁 | 丁 | 李俊穆 | 第一名 |
謝晟宇 | 彰化中山 | 十 | 李金葉 | 第二名 | |
黃莞晴 | 彰化鹿東 | 七 | 施信民 | 第三名 | |
紀冠竹 | 彰化和美 | 一 | 曾菲菲 | 第四名 | |
賴品秀 | 彰化大村 | 丙 | 賴櫻雪 | 第五名 |
北基考區
111學年度國語文競賽各組前五名一覽表(112.04.18)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 陳莛釧 | 私立再興 | 信 | 徐鳳美 | 第一名 |
楊可釩 | 新北昌平 | 六 | 賴姵君 | 第二名 | |
曾薇如 | 桃園龜山 | 七 | 黃文瑾 | 第三名 | |
林盧昊 | 桃園同德 | 五 | 葉美鳳 | 第四名 | |
戴睿霆 楊辰羿 |
北市景美 北新聖心 |
四 信 |
唐君儀 李鈺紋 |
第五名 | |
二年級組 | 賴佑宸 | 北市延平 | 五 | 黃錦雪 | 第一名 |
張雍恩 | 北市光仁 | 忠 | 龔鈺婷 | 第二名 | |
謝承峰 | 新北新興 | 七 | 江心玉 | 第三名 | |
周子媞 | 新北關渡 | 五 | 李詠秋 | 第四名 | |
陳睿彣 | 北市武功 | 三 | 蘇惠雯 | 第五名 | |
三年級組 | 蔡羽晴 | 新北興南 | 三 | 黃騏雲 | 第一名 |
彭品崴 | 北市幸安 | 六 | 張立勳 | 第二名 | |
張恩晧 | 北市五常 | 一 | 楊書瑋 | 第三名 | |
管唯彤 | 北市古亭 | 三 | 陳玉華 | 第四名 | |
余昀恩 | 基隆七堵 | 二 | 楊雅如 | 第五名 | |
四年級組 | 楊昕苓 | 新北錦和 | 七 | 林怡彣 | 第一名 |
徐子晴 | 私立再興 | 仁 | 薛秀美 | 第二名 | |
武孟希 | 基隆仁愛 | 三 | 陳淑萍 | 第三名 | |
陳衧蓁 | 北市濱江 | 二 | 吳瑞純 | 第四名 | |
鄭紘曜 | 新北國光 | 六 | 王秋茗 | 第五名 | |
五年級組 | 林展晨 | 北市福星 | 丁 | 曾俐穎 | 第一名 |
陳亮禎 | 新竹曙光 | 仁 | 李嘉娟 | 第二名 | |
鄭沛榛 | 北市金華 | 一 | 范嘉麟 | 第三名 | |
張祐嘉 | 北市仁愛 | 二 | 王瑛瑜 | 第四名 | |
林展誼 林盧陽 |
北市石牌 桃園西門 |
九 四 |
林佳瑜 詹國政 |
第五名 | |
六年級組 | 柯雨彤 | 北市光復 | 十一 | 賴映汝 | 第一名 |
陳彥勳 | 新北厚德 | 四 | 林佩瑩 | 第二名 | |
陳俞均 | 新北大崁 | 二 | 周佳利 | 第三名 | |
鄭鴻文 | 新北集美 | 十二 | 陳彥宏 | 第四名 | |
蔡欣岑 | 新北實踐 | 四 | 陳惠玉 | 第五名 |
彰雲嘉考區
110學年度彰雲嘉區國語文競賽各組前五名一覽表(111.04.07)
組 別 | 學生姓名 | 就讀學校 | 就讀班級 | 級任老師 | 得獎名次 |
一年級組 | 林易駖 | 彰化平和 | 八 | 李雅芳 | 第一名 |
詹宇恩 | 雲林土庫 | 戊 | 吳丞聆 | 第二名 | |
張鈞硯 | 彰化湖北 | 三 | 鄒惠雅 | 第三名 | |
薛幼婕 | 嘉市僑平 | 二 | 翁瓊玥 | 第四名 | |
黃筠婷 蔡佩妤 |
嘉市大同 嘉縣民雄 |
六 三 |
陳美蓁 黃怡樺 |
第五名 | |
二年級組 | 許至維 | 雲林鎮南 | 三 | 張育菁 | 第一名 |
吳詩語 | 嘉縣文昌 | 丙 | 盧慧雅 | 第二名 | |
洪溯謙 | 彰化湖東 | 五 | 蔡玉芬 | 第三名 | |
莊可薰 陳羿安 |
彰化中正 彰化泰和 |
一 丁 |
蔡麗琪 徐碧璣 |
第四名 | |
王婷筠 | 彰化頂番 | 乙 | 賴麗錦 | 第五名 | |
三年級組 | 吳宥萱 | 彰化民生 | 五 | 黃意文 | 第一名 |
黃敏禎 | 彰化中山 | 五 | 柯宜玫 | 第二名 | |
許浚宇 | 彰化明正 | 庚 | 洪嘉皓 | 第三名 | |
王品儒 | 彰化湖東 | 一 | 施雅雯 | 第四名 | |
朱竑睿 紀佳妗 |
彰化湖北 嘉市港坪 |
五 四 |
楊琇尊 沈佳慧 |
第五名 | |
四年級組 | 黃建岳 | 彰化鹿東 | 八 | 田雅雯 | 第一名 |
許頌恩 | 嘉市嘉北 | 六 | 吳宜儒 | 第二名 | |
林彥孜 | 彰化南郭 | 九 | 王桂卿 | 第三名 | |
黃彥碩 | 嘉市崇文 | 五 | 廖信諺 | 第四名 | |
陳昕羽 | 雲林立仁 | 乙 | 陳文章 | 第五名 | |
五年級組 | 王上瑜 |